设备概要:
该机采用台湾技术图纸,国内先进技术,进口核心部件,具有环保、高效、分散效果好、人性化设计、易装卸、易清洗等特点,得到了厂家的认可。 实验室、大学和研发机构进行配方研究和小规模生产。 还可用于电线、电缆、电子、鞋底、运动器材和汽车零部件等行业,用于橡胶、塑料和化工生产的混炼和塑化。
技术参数:
型号 | UNIT | ZL-3011 -0.5 | ZL-3011 -1 | ZL-3011-3 | Zl-3011-5 | ZL-3011-10 | Zl-3011-15 | ZL-3011-20 |
体积 | L | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
驱动电机 | kw | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
转动马达 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 |
转弯角度 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
空气压缩机 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
水冷却 | mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
电加热 | Kw | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 4 |
重量 | KG | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 2800 | 4500 |
备注:电加热水冷(可选) |