符合标准 | 1、GB/T2423.1-2001低温试验方法; 2、GB/T2423.2-2001; 3、GB/T2423.22-1989温度变化试验N; 4. 国军标GJB150.3-86; 5. 国军标GJB150.4-86; 6. 国军标GJB150.5-86; 7、GJB150.5-86温度冲击试验; 8、GJB360.7-87温度冲击试验; 9、GJB367.2-87 405温度冲击试验; 10、EIA 364-32热冲击(温度循环) |
容积和尺寸 | |
有效容积 | 50L |
内箱尺寸 | W400×H350×D350 mm |
外箱尺寸 | W1300×H2000×D1650 mm |
性能(环境温度+5℃~30℃空载条件下测得) | |
温度范围 | -75℃~+180℃ |
冲击温度范围 | 高温40℃~+150℃ 低温-10℃~-65℃ |
预热温度范围 | +60℃ ~ +180℃ |
高温槽升温时间 | RT(室温)~ +180℃≤30min(室温在+10~+30℃时). |
预冷温度范围 | -10℃~-75℃ |
低温槽降温时间 | RT(室温)~ -75℃≤80min(室温在+10-- +30℃时) |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤±2.0℃ |
风门转换时间 | ≤5S |
冲击归复时间 | -65-- +150℃≤5min内. |
电源 | AC3¢ 5W 380V 50Hz(R、 STN 三相四线加接地线)(电压波动≤±10%) |
总功率 | 24KW |
性能环境温度要求 | 0~+30℃ |
冷却方式 | 设备采用水冷方式 |
节能设计 | 制冷系统可根据负载大小调节功率,采用 PID+PWM 原理的 VRF 技术(电子膨胀阀根据热能工况冷媒流量伺服控制) ,且具有压缩机能量调节技术,能达到极佳的节能效果 |
结构材质 | |
内箱材质 | 不锈钢板(SUS#304)韩国浦箱 |
外箱材质 | 烤漆 |
保温材质 | 聚氨酯发泡和玻璃纤维(耐燃防火) |
箱门 | 单开门 |