ZL-3001型无转子硫化仪是橡胶加工行业控制橡胶质量,快速检验及橡胶基础研究应用最广泛的仪器,为橡胶最优化配方组合提供了精确的数据,可精确测出焦烧时间、正硫化仪时间、硫化指数及最大、最小转矩等参数。
技术参数:
2.1 控温范围 | 100.00~200℃ |
2.2 升温时间 | ≤10 min |
2.3 模体温度波动 | ≤±0.2 ℃% |
2.4 力矩量程 | 0~20 N.m |
2.5 摆动频率 | 1.7 Hz(100 r.min‐1) |
2.6 摆动幅度 | ±0.5° ±1° |
2.7 模腔结构 | 孟山都形式 |
2.9 报告内容 | ML、MH、ts1、ts2 、t10、t30、t50、t70、t90、硫化曲线、温度曲线 |
2.10 执行标准 | ASTMD5289-95 ISO6502:1991 GB/T16584-1996 |
2.11 电源电压 | AC 220V±10% |
2.12 外型尺寸 | (长╳宽╳高)640mm╳680 mm╳1300 mm |
2.13 净重 210Kg |