1.型号 | ZL-6020A | |
2.工作室尺寸D×W×H | 620×530×580mm | |
3.外箱尺寸D×W×H | 1800×910×760mm | |
4.能指标 | 温度范围 | 常温 ~ -30℃ |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/.+2℃-3℃ | |
降温时间 | 25℃~-30℃约80min | |
5.低温运行控制系统 | 控制器 | 进口台湾宣荣LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器 |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |
压缩机起动 延时 |
5min | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |
6.使用材料 | 外箱材质 | SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | |
7.标准配置 | 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 | |
8.安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |
9.定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | |
10.功率 | 2.5KW | |
11.电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |
12.使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
注: 1.以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 2.可根据用户的具体要求定做非标型高低温、低温试验室 |